Предназначен для ремонтной тонкой расточки блоков цилиндров и гильз автомобильных, тракторных и мотоциклетных двигателей, а также для сверления, подрезки торцов и расточки отверстий в отдельных деталях. При восстановлении автомобильных и тракторных двигателей станок 2Е78П обеспечит правильную геометрию цилиндрических поверхностей и минимальное отклонение размеров трущихся и посадочных отверстий.
Диаметр растачиваемого отверстия, мм | 28…200 |
Расстояние от оси шпинделя до салазок шпиндельной бабки, не менее, мм | 320 |
Ход шпиндельной бабки, не менее, мм | 500 |
Расстояние от конца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 25 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 1000х500 |
Продольный ход стола, мм | 800 |
Поперечный ход стола, мм | 200 |
Количество ступеней частот вращения шпинделя | 12 |
Диапазон оборотов шпинделя, об./мин | 26…1200 |
Число ступеней рабочих подач шпиндельной бабки | 4 |
Диапазон подач шпиндельной бабки, мм/мин | 0,025…0,2 |
Диаметр сверления в сплошном материале мм | 15 |
Количество электродвигателей в станке | 3 |
Суммарная мощность электродвигателей кВт | 3,7 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 1750 |
Ширина, мм | 1560 |
Высота, мм | 2125 |
Масса, кг | 2680 |
Подробные технические характеристики Вы можете получить по дополнительному запросу