Возможность настройки станков на различные автоматические и полуавтоматические циклы позволяет использовать их в поточном производстве.
Технологические возможности станка могут быть расширены за счет круглого стола, накладной универсальной головки и других приспособлений.
Рабочая поверхность стола, мм | 1250х320 |
Перемещение стола вручную,есть механическое, мм (продольное) | 800 |
Перемещение стола вручную,есть механическое, мм (поперечное) | 250 |
Перемещение стола вручную,есть механическое,мм(вертикальное) | 420 |
Расстояние между пазами | 63 |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 30-450 |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 155 |
Наибольшее расстояние от задней кромки стола (до торца шпинделя), мм | 250 |
Мощность, привода главного движения кВт | 7,5 |
Наибольшее расстояние от задней кромки стола (до вертикальных направлений), мм | 300 |
Масса обрабатываемой детали (вместе с приспособлением), кг | 250 |
Габаритные размеры, мм | |
Слева — направо | 2305 |
Спереди — назад | 1950 |
Высота | 1680 |
Подробные технические характеристики Вы можете получить по дополнительному запросу